编号 | 试样 | 透氧量 | 透湿量 | 用途 |
1 | PP牛奶膜 | 845.088 | 1.72 | 巴氏灭菌乳 |
2 | PE黑白膜 1# | 958.096 | 1.82 | |
3 | PE黑白膜 2# | 987.637 | 2.02 | |
4 | AL复合塑料软包装膜 1# | 0.472 | 0.19 | 奶粉包装 |
5 | AL复合塑料软包装膜 2# | 0.404 | 0.17 | 奶粉包装 |
6 | 涂覆PE包装膜 1# | 8.454 | | 乳品包装 |
7 | 涂覆PE包装膜 2# | 13.397 | | 乳品包装 |
8 | 涂覆PE包装膜 3# | 11.817 | | 乳品包装 |
9 | PE牛奶膜 1# | 1335.624 | | 巴氏灭菌乳 |
10 | PE牛奶膜 2# | 1587.467 | | 巴氏灭菌乳 |
11 | 纸塑铝复合材料 1# | 0.300 | 0.28 | 乳品包装 |
12 | 纸塑铝复合材料 2# | 0.418 | 0.21 | 乳品包装 |
微信公众号
扫一扫加微信